附件:
高耗能落后機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)
淘汰目錄(第三批)
二○一四年三月
目 錄
一、電動(dòng)機(jī)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 | |
1-1 | Y系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) |
Y112M-2 Y112M-4 Y112M-6 Y315L1-2 Y355M1-2 Y355M2-2 Y355L1-2 Y355L2-2 Y355M1-4 Y355M2-4 Y355L1-4 Y355L2-4 Y355M2-6 Y355M3-6 Y355L1-6 Y355L2-6
|
功率:4 kW 功率:4 kW 功率:2.2 kW 功率:160 kW 功率:220 kW 功率:250 kW 功率:280 kW 功率:315 kW 功率:220 kW 功率:250 kW 功率:280 kW 功率:315 kW 功率:185 kW 功率:200 kW 功率:220 kW 功率:250 kW
| 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 | |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 | |
1-2 | Y2系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | Y2-80M1-2 Y2-80M2-2 Y2-80M1-4 Y2-80M2-4 Y2-90S-2 Y2-90L-2 Y2-Y90S-4 Y2-90L-4 Y2-90S-6 Y2-90L-6 Y2-100L-2 Y2-100L1-4 Y2-100L2-4 Y2-100L-6 Y2-112M-2 Y2-112M-4 Y2-132S1-2 Y2-132S2-2 Y2-132S-4 Y2-132M-4 Y2-132S-6 Y2-132M1-6 Y2-132M2-6 Y2-160M1-2 Y2-160M2-2 Y2-160L-2 | 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:0.55kW 功率:0.75kW 功率:1.5kW 功率:2.2kW 功率:1.1kW 功率:1.5kW 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:3kW 功率:2.2kW 功率:3kW 功率:1.5kW 功率:4kW 功率:4kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:3kW 功率:3kW 功率:5.5kW 功率:11kW 功率:15kW 功率:18.5kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 | |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 | |
1-2 | Y2系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | Y2-160M-4 Y2-160L-4 Y2-160M-6 Y2-160L-6 Y2-180M-2 Y2-180M-4 Y2-180L-4 Y2-180L-6 Y2-200L1-2 Y2-200L2-2 Y2-200L-4 Y2-200L1-6 Y2-200L2-6 Y2-225M-2 Y2-225S-4 Y2-225M-4 Y2-225M-6 Y2-250M-2 Y2-250M-4 Y2-250M-6 Y2-280S-2 Y2-280M-2 Y2-280S-4 Y2-280M-4 Y2-280S-6 Y2-280M-6 | 功率:11kW 功率:15kW 功率:7.5kW 功率:11kW 功率:22kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:15kW 功率:30kW 功率:37kW 功率:30kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:45kW 功率:37kW 功率:45kW 功率:30kW 功率:55kW 功率:55kW 功率:37kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:45kW 功率:55kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 | |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 | |
1-2 | Y2系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | Y2-315S-2 Y2-315M-2 Y2-315L1-2 Y2-315L2-2 Y2-315S-4 Y2-315M-4 Y2-315L1-4 Y2-315L2-4 Y2-315S-6 Y2-315M-6 Y2-315L1-6 Y2-315L2-6 Y2-355M-2 Y2-355L-2 Y2-355M-4 Y2-355L-4 Y2-355M1-6 Y2-355M2-6 Y2-355L-6 | 功率:110kW 功率:132kW 功率:132kW 功率:200kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:250kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。
| 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
1-3 | Y3系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | Y3-80M1-2 Y3-80M2-2 Y3-80M1-4 Y3-80M2-4 Y3-90S-2 Y3-90L-2 Y3-Y90S-4 Y3-90L-4 Y3-90S-6 Y3-90L-6 Y3-100L-2 Y3-100L1-4 Y3-100L2-4 Y3-100L-6 Y3-112M-2 Y3-112M-4 Y3-132S1-2 Y3-132S2-2 Y3-132S-4 Y3-132M-4 Y3-132S-6 Y3-132M1-6 Y3-132M2-6 Y3-160M1-2 Y3-160M2-2 Y3-160L-2 | 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:0.55kW 功率:0.75kW 功率:1.5kW 功率:2.2kW 功率:1.1kW 功率:1.5kW 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:3kW 功率:2.2kW 功率:3kW 功率:1.5kW 功率:4kW 功率:4kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:3kW 功率:3kW 功率:5.5kW 功率:11kW 功率:15kW 功率:18.5kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
1-3 | Y3系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | Y3-160M-4 Y3-160L-4 Y3-160M-6 Y3-160L-6 Y3-180M-2 Y3-180M-4 Y3-180L-4 Y3-180L-6 Y3-200L1-2 Y3-200L2-2 Y3-200L-4 Y3-200L1-6 Y3-200L2-6 Y3-225M-2 Y3-225S-4 Y3-225M-4 Y3-225M-6 Y3-250M-2 Y3-250M-4 Y3-250M-6 Y3-280S-2 Y3-280M-2 Y3-280S-4 Y3-280M-4 Y3-280S-6 Y3-280M-6 | 功率:11kW 功率:15kW 功率:7.5kW 功率:11kW 功率:22kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:15kW 功率:30kW 功率:37kW 功率:30kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:45kW 功率:37kW 功率:45kW 功率:30kW 功率:55kW 功率:55kW 功率:37kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:45kW 功率:55kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
1-3 | Y3系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | Y3-315S-2 Y3-315M-2 Y3-315L1-2 Y3-315L2-2 Y3-315S-4 Y3-315M-4 Y3-315L1-4 Y3-315L2-4 Y3-315S-6 Y3-315M-6 Y3-315L1-6 Y3-315L2-6 Y3-355M-2 Y3-355L-2 Y3-355M-4 Y3-355L-4 Y3-355M1-6 Y3-355M2-6 Y3-355L-6 | 功率:110kW 功率:132kW 功率:132kW 功率:200kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:250kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
1-4 | YB系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | YB-80M1-2 YB-80M2-2 YB-80M1-4 YB-80M2-4 YB-90S-2 YB-90L-2 YB-Y90S-4 YB-90L-4 YB-90S-6 YB-90L-6 YB-100L-2 YB-100L1-4 YB-100L2-4 YB-100L-6 YB-112M-2 YB-112M-4 YB-132S1-2 YB-132S2-2 YB-132S-4 YB-132M-4 YB-132S-6 YB-132M1-6 YB-132M2-6 YB-160M1-2 YB-160M2-2 YB-160L-2 | 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:0.55kW 功率:0.75kW 功率:1.5kW 功率:2.2kW 功率:1.1kW 功率:1.5kW 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:3kW 功率:2.2kW 功率:3kW 功率:1.5kW 功率:4kW 功率:4kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:3kW 功率:3kW 功率:5.5kW 功率:11kW 功率:15kW 功率:18.5kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 按照《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)》要求,立即停止使用。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
1-4 | YB系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | YB-160M-4 YB-160L-4 YB-160M-6 YB-160L-6 YB-180M-2 YB-180M-4 YB-180L-4 YB-180L-6 YB-200L1-2 YB-200L2-2 YB-200L-4 YB-200L1-6 YB-200L2-6 YB-225M-2 YB-225S-4 YB-225M-4 YB-225M-6 YB-250M-2 YB-250M-4 YB-250M-6 YB-280S-2 YB-280M-2 YB-280S-4 YB-280M-4 YB-280S-6 YB-280M-6 | 功率:11kW 功率:15kW 功率:7.5kW 功率:11kW 功率:22kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:15kW 功率:30kW 功率:37kW 功率:30kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:45kW 功率:37kW 功率:45kW 功率:30kW 功率:55kW 功率:55kW 功率:37kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:45kW 功率:55kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 按照《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)》要求,立即停止使用。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
1-4 | YB系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | YB-315S-2 YB-315M-2 YB-315L1-2 YB-315L2-2 YB-315S-4 YB-315M-4 YB-315L1-4 YB-315L2-4 YB-315S-6 YB-315M-6 YB-315L1-6 YB-315L2-6 YB-355M-2 YB-355L-2 YB-355M-4 YB-355L-4 YB-355M1-6 YB-355M2-6 YB-355L-6 | 功率:110kW 功率:132kW 功率:132kW 功率:200kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:250kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 按照《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)》要求,立即停止使用。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
1-5 | YB2系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | YB2-80M1-2 YB2-80M2-2 YB2-80M1-4 YB2-80M2-4 YB2-90S-2 YB2-90L-2 YB2-Y90S-4 YB2-90L-4 YB2-90S-6 YB2-90L-6 YB2-100L-2 YB2-100L1-4 YB2-100L2-4 YB2-100L-6 YB2-112M-2 YB2-112M-4 YB2-132S1-2 YB2-132S2-2 YB2-132S-4 YB2-132M-4 YB2-132S-6 YB2-132M1-6 YB2-132M2-6 YB2-160M1-2 YB2-160M2-2 YB2-160L-2 | 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:0.55kW 功率:0.75kW 功率:1.5kW 功率:2.2kW 功率:1.1kW 功率:1.5kW 功率:0.75kW 功率:1.1kW 功率:3kW 功率:2.2kW 功率:3kW 功率:1.5kW 功率:4kW 功率:4kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:5.5kW 功率:7.5kW 功率:3kW 功率:3kW 功率:5.5kW 功率:11kW 功率:15kW 功率:18.5kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
1-5 | YB2系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | YB2-160M-4 YB2-160L-4 YB2-160M-6 YB2-160L-6 YB2-180M-2 YB2-180M-4 YB2-180L-4 YB2-180L-6 YB2-200L1-2 YB2-200L2-2 YB2-200L-4 YB2-200L1-6 YB2-200L2-6 YB2-225M-2 YB2-225S-4 YB2-225M-4 YB2-225M-6 YB2-250M-2 YB2-250M-4 YB2-250M-6 YB2-280S-2 YB2-280M-2 YB2-280S-4 YB2-280M-4 YB2-280S-6 YB2-280M-6 | 功率:11kW 功率:15kW 功率:7.5kW 功率:11kW 功率:22kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:15kW 功率:30kW 功率:37kW 功率:30kW 功率:18.5kW 功率:22kW 功率:45kW 功率:37kW 功率:45kW 功率:30kW 功率:55kW 功率:55kW 功率:37kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:45kW 功率:55kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
1-5 | YB2系列 中小型三相異步電動(dòng)機(jī) | YB2-315S-2 YB2-315M-2 YB2-315L1-2 YB2-315L2-2 YB2-315S-4 YB2-315M-4 YB2-315L1-4 YB2-315L2-4 YB2-315S-6 YB2-315M-6 YB2-315L1-6 YB2-315L2-6 YB2-355M-2 YB2-355L-2 YB2-355M-4 YB2-355L-4 YB2-355M1-6 YB2-355M2-6 YB2-355L-6 | 功率:110kW 功率:132kW 功率:132kW 功率:200kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:75kW 功率:90kW 功率:110kW 功率:132kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:250kW 功率:315kW 功率:160kW 功率:200kW 功率:250kW | 不符合《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 18613-2012)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求。 | 2003年(含)前生產(chǎn)的該系列電機(jī),最遲應(yīng)于 2015年年底前停止使用。 |
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
3-1 | Y5-47系列 離心引風(fēng)機(jī) | Y5-47No.4C Y5-47No.5C Y5-47No.6C Y5-47No.8C Y5-47No.9C Y5-47No.12D Y5-47No.12.4D | 流量: 2750m3/h ~ 75330 m3/h; 全壓: 1.265kPa ~ 3.810kPa; | 1.不符合《通風(fēng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 19761-2009)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求; 2.技術(shù)水平落后,結(jié)構(gòu)老化。 | 2005年(含)前生產(chǎn)的該系列產(chǎn)品,立即停止使用; 2005年以后生產(chǎn)的該系列產(chǎn)品,最遲應(yīng)于2015年年底前停止使用。 |
3-2 | W5-47系列 高溫風(fēng)機(jī) | W5-47No.5C W5-47No.6C W5-47No.59C | 流量: 4840m3/h ~ 16233 m3/h; 全壓: 0.716kPa ~ 2.132kPa; | ||
3-3 | M7-29系列 煤粉離心通風(fēng)機(jī) | M7-29No.11D M7-29No.12.5D M7-29No.13D M7-29No.14.5D M7-29No.16D M7-29No.17D | 流量: 11500m3/h ~ 102000 m3/h; 全壓: 4.433kPa ~ 11.67kPa; | ||
3-4 | W7-29系列 高溫風(fēng)機(jī) | W7-29No.16D | 流量: 28500m3/h ~ 84500 m3/h; 全壓: 4.193kPa ~ 3.744kPa;
| ||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 主要技術(shù)參數(shù) | 淘汰理由 | 淘汰范圍及時(shí)間 |
3-5 | 9-35系列 鍋爐通風(fēng)機(jī) | 9-35No.6D 9-35No.8D 9-35No.10 9-35No.12D 9-35No.13.5D 9-35No.15.5D 9-35No.18D 9-35No.20D | 流量: 3710m3/h ~ 190300 m3/h; 全壓: 0.833kPa ~ 5.599kPa;
| 1.不符合《通風(fēng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》(GB 19761-2009)標(biāo)準(zhǔn)中能效限定值要求; 2.技術(shù)水平落后,結(jié)構(gòu)老化。 | 2005年(含)前生產(chǎn)的該系列產(chǎn)品,立即停止使用; 2005年以后生產(chǎn)的該系列產(chǎn)品,最遲應(yīng)于2015年年底前停止使用。 |
3-6 | Y9-35系列 鍋爐引風(fēng)機(jī) | Y9-35No.8D Y9-35No.10D Y9-35No.12D Y9-35No.13.5D Y9-35No.15.5D Y9-35No.18D Y9-35No.20D Y9-35No.13.5F Y9-35No.15.5F Y9-35No.18F Y9-35No.20F Y9-35No.21.5F | 流量: 5810m3/h ~ 473000 m3/h; 全壓: 0.539kPa ~ 4.12kPa;
|
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14