高耗能落后機(jī)電設(shè)備(產(chǎn)品)
淘汰目錄(第二批)
二○一二年四月
目 錄
序號(hào) | 淘汰產(chǎn)品名稱及型號(hào)規(guī)格 | 淘汰理由 | 備注 |
1-1 | Y系列三相異步電動(dòng)機(jī) Y80M1-2 額定功率:0.75 kW 效率:75.0% Y80M2-2 額定功率:1.1 kW 效率:76.2% Y80M1-4 額定功率:0.55kW 效率:71.0% Y80M2-4 額定功率:0.75kW 效率:73.0% Y90S-2 額定功率:1.5kW 效率:78.5% Y90L-2 額定功率:2.2kW 效率:81.0% Y90S-4 額定功率:1.1kW 效率:76.2% Y90L-4 額定功率:1.5kW 效率:78.5% Y90S-6 額定功率:0.75kW 效率:69.0% | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): GB 18613-2006 《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》能效限定值 | Y系列電動(dòng)機(jī)是上世紀(jì)80年代全國(guó)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。其導(dǎo)磁材料使用熱軋硅鋼片,能耗高、效率低、環(huán)保性差。 |
序號(hào) | 淘汰產(chǎn)品名稱及型號(hào)規(guī)格 | 淘汰理由 | 備注 |
1-1 | Y系列三相異步電動(dòng)機(jī) Y90L-6 額定功率:1.1kW 效率:72.0% Y100L-2 額定功率:3kW 效率:82.6% Y100L1-4 額定功率:2.2kW 效率:81.0% Y100L2-4 額定功率:3kW 效率:82.6% Y100L-6 額定功率:1.5kW 效率:76.0% Y132S1-2 額定功率:5.5kW 效率:85.7% Y132S2-2 額定功率:7.5kW 效率:87.0% Y132S-4 額定功率:5.5kW 效率:85.7% Y132M-4 額定功率:7.5kW 效率:87.0% Y132M1-6 額定功率:4kW 效率:82.0% Y132M2-6 額定功率:5.5kW 效率:84.0% Y160M1-2 額定功率:11kW 效率:88.4% Y160M2-2 額定功率:15kW 效率:89.4% | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): GB 18613-2006 《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》能效限定值 | Y系列電動(dòng)機(jī)是上世紀(jì)80年代全國(guó)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。其導(dǎo)磁材料使用熱軋硅鋼片,能耗高、效率低、環(huán)保性差。 |
序號(hào) | 淘汰產(chǎn)品名稱及型號(hào)規(guī)格 | 淘汰理由 | 備注 |
1-1 | Y系列三相異步電動(dòng)機(jī) Y160L-2 額定功率:18.5kW 效率:90.0% Y160M-4 額定功率:11kW 效率:88.4% Y160L-4 額定功率:15kW 效率:89.4% Y160M-6 額定功率:7.5kW 效率:86.0% Y160L-6 額定功率:11kW 效率:87.5% Y180M-2 額定功率:22kW 效率:90.5% Y180M-4 額定功率:18.5kW 效率:90.0% Y180L-4 額定功率:22kW 效率:90.5% Y180L-6 額定功率:15kW 效率:89.0% Y200L1-2 額定功率:30kW 效率:91.4% Y200L2-2 額定功率:37kW 效率:92.0% Y200L-4 額定功率:30kW 效率:91.4% | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): GB 18613-2006 《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》能效限定值 | Y系列電動(dòng)機(jī)是上世紀(jì)80年代全國(guó)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。其導(dǎo)磁材料使用熱軋硅鋼片,能耗高、效率低、環(huán)保性差。 |
序號(hào) | 淘汰產(chǎn)品名稱及型號(hào)規(guī)格 | 淘汰理由 | 備注 |
1-1 | Y系列三相異步電動(dòng)機(jī) Y200L1-6 額定功率:18.5kW 效率:90.0% Y200L2-6 額定功率:22kW 效率:90.0% Y225M-2 額定功率:45kW 效率:92.5% Y225S-4 額定功率:37kW 效率:92.0% Y225M-4 額定功率:45kW 效率:92.5% Y225M-6 額定功率:30kW 效率:91.5% Y250M-2 額定功率:55kW 效率:93.0% Y250M-4 額定功率:55kW 效率:93.0% Y250M-6 額定功率:37kW 效率:92.0% Y280S-2 額定功率:75kW 效率:93.6% Y280M-2 額定功率:90kW 效率:93.9% Y280S-4 額定功率:75kW 效率:93.6% Y280M-4 額定功率:90kW 效率:93.9% | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): GB 18613-2006 《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》能效限定值 | Y系列電動(dòng)機(jī)是上世紀(jì)80年代全國(guó)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。其導(dǎo)磁材料使用熱軋硅鋼片,能耗高、效率低、環(huán)保性差。 |
序號(hào) | 淘汰產(chǎn)品名稱及型號(hào)規(guī)格 | 淘汰理由 | 備注 |
1-1 | Y系列三相異步電動(dòng)機(jī) Y280S-6 額定功率:45kW 效率:92.5% Y280M-6 額定功率:55kW 效率:92.8% Y315S-2 額定功率:110kW 效率:94.0% Y315M-2 額定功率:132kW 效率:94.5% Y315L1-2 額定功率:132kW 效率:94.5% Y315L2-2 額定功率:200kW 效率:94.8% Y315S-4 額定功率:110kW 效率:94.5% Y315M-4 額定功率:132kW 效率:94.8% Y315L1-4 額定功率:160kW 效率:94.9% Y315L2-4 額定功率:200kW 效率:94.9% Y315S-6 額定功率:75kW 效率:93.5% Y315M-6 額定功率:90kW 效率:93.8% Y315L1-6 額定功率:110kW 效率:94.0% Y315L2-6 額定功率:132kW 效率:94.2%
| 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): GB 18613-2006 《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》能效限定值 | Y系列電動(dòng)機(jī)是上世紀(jì)80年代全國(guó)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。其導(dǎo)磁材料使用熱軋硅鋼片,能耗高、效率低、環(huán)保性差。 |
序號(hào) | 淘汰產(chǎn)品名稱及型號(hào)規(guī)格 | 淘汰理由 | 備注 |
1-1 | Y系列三相異步電動(dòng)機(jī) Y355M-2 額定功率:250kW 效率:95.2% Y355L-2 額定功率:315kW 效率:95.4% Y355M-4 額定功率:250kW 效率:95.2% Y355L-4 額定功率:315kW 效率:95.2% Y355M1-6 額定功率:160kW 效率:94.5% Y355M2-6 額定功率:200kW 效率:94.5% Y355L-6 額定功率:250kW 效率:94.5% | 不符合以下相應(yīng)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn): GB 18613-2006 《中小型三相異步電動(dòng)機(jī)能效限定值及能效等級(jí)》能效限定值 | Y系列電動(dòng)機(jī)是上世紀(jì)80年代全國(guó)統(tǒng)一設(shè)計(jì)的產(chǎn)品。其導(dǎo)磁材料使用熱軋硅鋼片,能耗高、效率低、環(huán)保性差。 |
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《消防設(shè)施通用規(guī)范》
2024-02-18
[消防服務(wù)] 《<建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范>圖示》18J811-1
2024-02-18
[法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件] 《煤礦安全生產(chǎn)條例》
2024-02-14